交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股/万份/万张) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-04 | 000656 | 金科股份 | 6.04 | 140.00 | 845.60 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 |
2019-01-04 | 000656 | 金科股份 | 6.04 | 124.00 | 748.96 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 |
2019-01-04 | 000656 | 金科股份 | 6.04 | 44.00 | 265.76 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 |
2019-01-04 | 000656 | 金科股份 | 6.04 | 33.00 | 199.32 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 |
2019-01-04 | 000718 | 苏宁环球 | 3.19 | 5,200.00 | 16,588.00 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2019-01-04 | 000889 | 中嘉博创 | 10.05 | 150.00 | 1,507.50 | 东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 |
2019-01-04 | 000889 | 中嘉博创 | 10.05 | 88.80 | 892.44 | 东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 广州证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 |
2019-01-04 | 001896 | 豫能控股 | 3.11 | 201.26 | 625.92 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 | 机构专用 |
2019-01-04 | 002027 | 分众传媒 | 5.35 | 1,495.24 | 7,999.51 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2019-01-04 | 002083 | 孚日股份 | 4.42 | 319.13 | 1,410.55 | 国盛证券有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
2019-01-04 | 002283 | 天润曲轴 | 2.98 | 141.64 | 422.09 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 |
2019-01-04 | 002334 | 英威腾 | 4.27 | 722.00 | 3,082.94 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
2019-01-04 | 002374 | 丽鹏股份 | 2.75 | 290.00 | 797.50 | 海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 |
2019-01-04 | 002374 | 丽鹏股份 | 2.80 | 214.07 | 599.39 | 中信证券股份有限公司杭州定安路证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 |
2019-01-04 | 002384 | 东山精密 | 9.52 | 693.47 | 6,601.81 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 |
2019-01-04 | 002384 | 东山精密 | 9.52 | 355.32 | 3,382.64 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 |
2019-01-04 | 002384 | 东山精密 | 9.52 | 211.72 | 2,015.54 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 |
2019-01-04 | 002446 | 盛路通信 | 8.00 | 30.00 | 240.00 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
2019-01-04 | 002502 | 骅威文化 | 3.92 | 128.05 | 501.95 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2019-01-04 | 300043 | 星辉娱乐 | 3.29 | 200.00 | 658.00 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区仁爱路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
2019-01-04 | 300319 | 麦捷科技 | 5.02 | 189.00 | 948.78 | 第一创业证券股份有限公司深圳笋岗东路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳笋岗东路证券营业部 |
2019-01-04 | 300349 | 金卡智能 | 14.66 | 30.00 | 439.80 | 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州定安路证券营业部 |
2019-01-04 | 300352 | 北信源 | 3.03 | 490.90 | 1,487.43 | 中银国际证券股份有限公司上海塔城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 |
2019-01-04 | 300356 | 光一科技 | 5.70 | 149.34 | 851.25 | 光大证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
2019-01-04 | 300546 | 雄帝科技 | 22.32 | 10.00 | 223.20 | 财通证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部 |
2019-01-04 | 300667 | 必创科技 | 24.66 | 12.20 | 300.85 | 华安证券股份有限公司厦门高林中路证券营业部 | 华安证券股份有限公司厦门高林中路证券营业部 |
2019-01-04 | 300676 | 华大基因 | 54.33 | 92.10 | 5,003.79 | 招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
(文章来源:深圳证券交易所)