业绩预告雷声滚滚,威力之大突破了人们的想象。300多份预亏公告刷屏,亏损10亿成了“起步价”,截至1月31日,2018年报预告中,预亏超过10亿元的公司有91家,而这些大多是以前高溢价并购造成的。商誉减值导致业绩巨亏,业内人士表示,跨界收购、高估值收购、商誉占净资产比例较高的上市公司业绩爆雷的风险大,投资者需格外留意。
NO1、天神娱乐(002354)
预告净利润下限:-78亿元
“巨亏王”非“天神娱乐”莫属,公司预计2018年净亏损73亿元-78亿元!这一亏损额是什么概念呢?目前天神娱乐的市值也仅为44亿元。
《投资快报》记者从天神娱乐公告看到,公司预计亏损主要来自商誉计提,各子公司2018年度经营业绩均有不同程度的下降,预计计提商誉减值准备约为49亿元;另一方面投资标的经营业绩不及预期,对投资份额计提减值准备8.2亿元,预计承担超额损失15亿元。
1月31日,天神娱乐开盘便封死跌停,午间深交所向其发送关注函,深交所要求天神娱乐逐项列示截至2018年12月31日,公司并购资产形成商誉的具体事项、时间、金额及历年来计提商誉减值准备的情况。
NO2、中兴通讯(000063)
预告净利润下限:-72亿元
2018年,对中兴通讯而言无疑是跌宕起伏的一年。中兴通讯此前预计2018年全年归属于上市公司股东的净亏损约62亿-72亿元,而2017年同期则为净利润45.68亿元;基本每股亏损1.48-1.72元。
2018年1-12月集团业绩与上年同期相比下降幅度较大,主要原因为:公司于2018年6月12日发布的《关于重大事项进展及复牌的公告》所述的10亿美元罚款;公司于2018年5月9日发布的《关于重大事项进展公告》,由于公司主要经营活动无法进行导致的经营损失、预提损失。
目前中兴通讯进入了恢复期。中兴通讯高级副总裁刘健透露,中兴主营业务已经快速恢复,市场信心正在重建。
NO3、庞大集团(601258)
预告净利润下限:-65亿元
1月30日晚间,庞大集团发布公告称,预计2018年年度经营业绩将出现亏损,归母净亏损60亿元至65亿元,归母扣非净亏损71亿元至76亿元。
庞大集团在公告中表示,造成2018年业绩预减的主要原因可以归结为两点。一方面是因为公司融资困难,出现流动资金严重不足,不能满足正常经营运转的需求,导致整车采购不足,销车数量的减少造成经营收入大幅下降,同时因融资困难使得报告期内融资成本上涨、财务费用增加,经营成本大幅上升。另一方面,根据谨慎性原则计提商誉、存货跌价、金融借款坏账、应收账款坏账等资产减值准备,具体金额尚待相关机构进行评估和审计后确定。
NO4、*ST凯迪(000939)
预告净利润下限:-60亿元
*ST凯迪1月30日晚间公告,公司2018年归属于上市公司股东的净利润预计亏损50亿元至60亿元。
关于业绩巨亏的原因,*ST凯迪称2018年公司出现大规模债务违约情形,公司财务费用上涨;因流动性资金不足,公司旗下电厂大面积停产,盈利能力受到影响;部分在建电厂受制于公司资金压力,与项目所在地协商终止电厂建设,产生了较大金额的资产减值。
从主营业务方面来看,*ST凯迪相关公告显示,截至2018年12月10日,公司已建成可运行的47家生物质发电厂中仅有11家还在运行。
NO5、华映科技(000536)
预告净利润下限:-55亿元
1月31日,华映科技发布2018年度业绩预告,由于实控人申请重整、子公司亏损较大等原因,预计2018年归属于上市公司的净利润为-55亿至-37亿,同比下降1905.01%-2783.12%。而按照1月31日收盘价来看,华映科技市值仅为46.47亿元,预亏上限超过公司市值。
华映科技2018年度的大额预亏基本与商誉无关,而主要是因计提了高额坏账减值准备。据披露,截至2018年12月31日,华映科技应收账款中应收实控人中华映管款项余额为4.58亿美元,以12月月末汇率折合人民币约31.41亿元。华映科技表示,中华映管申请重整可能导致上述应收款项无法全额收回,公司需计提大额坏账准备。
NO6、坚瑞沃能(300116)
预告净利润下限:-54.5亿元
困于债务和亏损的危局,往昔的“锂电巨头”坚瑞沃能引入战投之路走得颇为艰难。2018年12月11日晚,坚瑞沃能发布公告称,公司于近日通过中国执行信息公开网公示信息查询,获悉公司及大股东李瑶被安徽省铜陵市中级人民法院列入失信被执行人名单。
上述公告显示,坚瑞沃能及其大股东李瑶系因公司孙公司铜陵市沃特玛电池有限公司(下称沃特玛)与合肥科技农村商业银行金融借款合同纠纷一案被列入失信被执行人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,上市公司“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”,深交所可以决定暂停公司股票上市。
NO7、华业资本(600240)
预告净利润下限:-50.51亿元
相较于“雷王”天神娱乐,华业资本发布的预亏超46亿元的公告,或许只能算近日上市公司业绩暴雷潮“连续剧”的普通一集。
公告显示,华业资本预计2018年亏损46.52亿元-50.51亿元,而在2017年公司实现净利润9.98亿元。华业资本的业绩变脸和当前多数公司商誉暴雷不同,主要是源于遭遇了类似此前轰动市场的国海证券“萝卜章事件”。公司于2018年发生应收账款被骗事件,该案正处于公安机构侦查阶段,司法机关尚未给出最终结论。而陷入困局的华业资本前途未卜,却注定成为众多中小房企转型失败的案例之一。
NO8、华闻传媒(000793)
预告净利润下限:-48亿元
A股上市公司业绩“爆雷”持续。1月30日晚间,华闻传媒发布了2018年度业绩预告。公司预计2018年亏损达38亿元至48亿元,而2017年公司还盈利2.77亿元。
华闻传媒解释,公司2018年业绩巨亏的主要原因是部分子公司业绩下降,并购重组相关标的资产涉及计提商誉减值。而对于所持的东海证券股票,上市公司预测其账面投资减值约8.09亿元。
同时,华闻传媒还“踩雷”浙江草根网络科技有限公司(简称草根网络)。2018年下半年,草根网络因涉嫌非法吸收公众存款被立案调查,华闻传媒子公司预计对其账面投资额1亿元全额计提。
NO9、利源精制(002501)
预告净利润下限:-48亿元
利源精制近日披露2018年度业绩预告修正公告。公司于三季报中预计公司2018年度业绩亏损,归属于上市公司股东的净利润变动区间为-150,000万元至-100,000万元。修正后的预计业绩为亏损350,000万元-480,000万元,上年同期为盈利52,315.07万元。
利源精制表示,因公司流动资金短缺,难以保证原材料的采购,致使公司2018年度销售量不断萎缩,销售额大幅减少。同时,由于不能偿还到期债务,导致公司债务出现逾期,融资成本增加,影响到2018年度利润减少;因资金短缺及市场环境等原因,沈阳利源短期内无法按预期达产,资产使用效率与预期存在较大差异,出现减值迹象。
NO10、东方精工(002611)
预告净利润下限:-44.16亿元
东方精工也爆出巨额亏损。2019年1月30日晚间,东方精工预计2018年归属于上市公司股东的净利润(以下简称净利润)变动区间约为负44.16亿元~负29.44亿元(未经注册会计师审计)。而在2018年三季报中,东方精工预计2018年净利润变动区间约为5.5亿元~6.52亿元。截至2019年1月30日收盘,东方精工总市值为72.99亿元。这意味着东方精工在2018年的亏损,或将超过其市值的一半。
东方精工认为,因收购北京普莱德100%股权而形成的商誉,存在大额减值迹象,基于谨慎性原则,需计提相应的商誉减值准备,预计计提金额约为30.6亿元~41.42亿元。
91家公司2018年净利润预亏超10亿元
证券代码 | 证券名称 | 类型 | 预告净利润下限(万元) | 预告净利润上限(万元) | 最大变动幅度(%) |
002354 | 天神娱乐 | 首亏 | -780,000.00 | -730,000.00 | -864.95 |
000063 | 中兴通讯 | 首亏 | -720,000.00 | -620,000.00 | -257.61 |
601258 | 庞大集团 | 首亏 | -650,000.00 | -600,000.00 | -3,165.75 |
000939 | *ST凯迪 | 增亏 | -600,000.00 | -500,000.00 | -158.00 |
000536 | 华映科技 | 首亏 | -550,000.00 | -370,000.00 | -2,783.12 |
300116 | 坚瑞沃能 | 增亏 | -545,000.00 | -500,000.00 | -47.93 |
600240 | 华业资本 | 首亏 | -505,100.00 | -465,200.00 | -606.01 |
000793 | 华闻传媒 | 首亏 | -480,000.00 | -380,000.00 | -1,832.20 |
002501 | 利源精制 | 首亏 | -480,000.00 | -350,000.00 | -1,017.52 |
002611 | 东方精工 | 首亏 | -441,571.00 | -294,381.00 | -1,000.25 |
600401 | *ST海润 | 增亏 | -370,000.00 | -250,000.00 | -51.86 |
002018 | *ST华信 | 首亏 | -364,000.00 | -342,000.00 | -913.49 |
000792 | 盐湖股份 | 减亏 | -350,000.00 | -320,000.00 | 23.06 |
300291 | 华录百纳 | 首亏 | -333,400.00 | -332,900.00 | -3,125.45 |
600651 | 飞乐音响 | 首亏 | -332,600.00 | -332,600.00 | -6,147.27 |
002477 | 雏鹰农牧 | 首亏 | -330,000.00 | -290,000.00 | -7,402.69 |
603111 | 康尼机电 | 首亏 | -320,000.00 | -270,000.00 | -1,239.21 |
002143 | 印纪传媒 | 首亏 | -320,000.00 | -214,000.00 | -546.60 |
600166 | 福田汽车 | 首亏 | -320,000.00 | -320,000.00 | -2,959.19 |
300315 | 掌趣科技 | 首亏 | -317,000.00 | -316,500.00 | -1,301.24 |
600331 | 宏达股份 | 首亏 | -300,000.00 | -250,000.00 | -1,554.97 |
300269 | 联建光电 | 首亏 | -280,700.00 | -280,200.00 | -2,791.64 |
002102 | ST冠福 | 首亏 | -280,000.00 | -230,000.00 | -1,090.96 |
600079 | 人福医药 | 首亏 | -270,000.00 | -220,000.00 | -230.52 |
002445 | ST中南 | 首亏 | -270,000.00 | -180,000.00 | -1,021.94 |
002164 | 宁波东力 | 首亏 | -265,000.00 | -245,000.00 | -1,763.34 |
300090 | 盛运环保 | 增亏 | -250,500.00 | -250,000.00 | -90.00 |
000982 | *ST中绒 | 首亏 | -250,000.00 | -170,000.00 | -5,312.44 |
600117 | 西宁特钢 | 首亏 | -240,000.00 | -180,000.00 | -4,112.61 |
002247 | 聚力文化 | 首亏 | -232,000.00 | -175,000.00 | -522.49 |
002249 | 大洋电机 | 首亏 | -230,000.00 | -210,000.00 | -650.57 |
300432 | 富临精工 | 首亏 | -228,857.00 | -228,358.00 | -716.49 |
300032 | 金龙机电 | 增亏 | -228,500.00 | -228,000.00 | -445.92 |
002011 | 盾安环境 | 首亏 | -225,000.00 | -195,000.00 | -2,538.04 |
600595 | 中孚实业 | 增亏 | -220,000.00 | -180,000.00 | -1,061.98 |
000971 | 高升控股 | 首亏 | -200,000.00 | -150,000.00 | -1,231.96 |
600416 | 湘电股份 | 首亏 | -198,000.00 | -198,000.00 | -2,271.12 |
600634 | *ST富控 | 首亏 | -198,000.00 | -198,000.00 | -4,413.00 |
600685 | 中船防务 | 首亏 | -197,000.00 | -165,000.00 | -2,338.64 |
300313 | 天山生物 | 首亏 | -196,000.00 | -195,500.00 | -26,428.87 |
300317 | 珈伟新能 | 首亏 | -195,500.00 | -195,000.00 | -720.99 |
002210 | 飞马国际 | 首亏 | -195,000.00 | -175,000.00 | -737.30 |
300216 | 千山药机 | 增亏 | -193,239.97 | -192,739.98 | -496.26 |
300287 | 飞利信 | 首亏 | -190,500.00 | -190,000.00 | -571.41 |
002427 | *ST尤夫 | 首亏 | -186,000.00 | -170,000.00 | -667.90 |
600146 | 商赢环球 | 首亏 | -185,275.45 | -165,253.96 | -979.00 |
300364 | 中文在线 | 首亏 | -185,000.00 | -150,000.00 | -2,486.26 |
300343 | 联创互联 | 首亏 | -183,000.00 | -172,000.00 | -592.57 |
000572 | 海马汽车 | 增亏 | -180,000.00 | -120,000.00 | -81.02 |
300008 | 天海防务 | 首亏 | -178,913.00 | -173,989.00 | -1,190.00 |
600074 | *ST保千 | 减亏 | -173,000.00 | -157,000.00 | 79.69 |
600100 | 同方股份 | 首亏 | -172,000.00 | -115,000.00 | -1,753.85 |
000669 | 金鸿控股 | 首亏 | -170,000.00 | -120,000.00 | -809.42 |
600816 | 安信信托 | 首亏 | -170,000.00 | -130,000.00 | -146.34 |
002512 | 达华智能 | 首亏 | -170,000.00 | -130,000.00 | -1,092.84 |
002131 | 利欧股份 | 首亏 | -167,600.00 | -117,600.00 | -497.93 |
600961 | 株冶集团 | 首亏 | -163,000.00 | -163,000.00 | -3,039.59 |
000918 | 嘉凯城 | 首亏 | -160,000.00 | -160,000.00 | -180.49 |
300362 | 天翔环境 | 首亏 | -159,711.35 | -159,211.35 | -2,377.19 |
002668 | 奥马电器 | 首亏 | -157,792.80 | -124,222.49 | -513.62 |
002252 | 上海莱士 | 首亏 | -152,957.00 | -127,882.00 | -283.00 |
600892 | 大晟文化 | 首亏 | -150,000.00 | -100,000.00 | -599.81 |
002638 | 勤上股份 | 首亏 | -150,000.00 | -120,000.00 | -1,881.54 |
300156 | 神雾环保 | 首亏 | -149,756.00 | -149,256.00 | -514.78 |
000807 | 云铝股份 | 首亏 | -146,000.00 | -146,000.00 | -322.22 |
000018 | 神州长城 | 首亏 | -145,000.00 | -130,000.00 | -481.49 |
600289 | *ST信通 | 减亏 | -144,300.00 | -140,300.00 | 43.40 |
601038 | 一拖股份 | 首亏 | -140,000.00 | -110,000.00 | -2,577.25 |
601099 | 太平洋 | 首亏 | -140,000.00 | -120,000.00 | -1,306.90 |
002219 | 恒康医疗 | 首亏 | -140,000.00 | -100,000.00 | -790.30 |
002684 | 猛狮科技 | 增亏 | -140,000.00 | -100,000.00 | -943.65 |
000911 | 南宁糖业 | 增亏 | -139,500.00 | -131,000.00 | -622.60 |
603169 | 兰石重装 | 首亏 | -139,000.00 | -139,000.00 | -15,563.86 |
002642 | 荣之联 | 增亏 | -138,000.00 | -128,000.00 | -582.89 |
600682 | 南京新百 | 首亏 | -136,000.00 | -96,000.00 | -244.00 |
002390 | 信邦制药 | 首亏 | -135,000.00 | -123,000.00 | -522.69 |
002502 | 骅威文化 | 首亏 | -135,000.00 | -112,000.00 | -469.59 |
000663 | 永安林业 | 首亏 | -135,000.00 | -90,000.00 | -2,063.55 |
000693 | *ST华泽 | 减亏 | -130,000.00 | -100,000.00 | 56.29 |
002261 | 拓维信息 | 首亏 | -130,000.00 | -100,000.00 | -2,059.32 |
000760 | 斯太尔 | 增亏 | -129,000.00 | -129,000.00 | -663.57 |
300010 | 立思辰 | 首亏 | -125,500.00 | -125,000.00 | -718.89 |
300242 | 佳云科技 | 首亏 | -125,500.00 | -125,000.00 | -750.04 |
002519 | 银河电子 | 首亏 | -125,000.00 | -95,000.00 | -767.43 |
300292 | 吴通控股 | 首亏 | -118,000.00 | -117,500.00 | -623.06 |
600086 | 东方金钰 | 首亏 | -110,000.00 | -90,000.00 | -575.99 |
600687 | 刚泰控股 | 首亏 | -110,000.00 | -80,000.00 | -301.78 |
002343 | 慈文传媒 | 首亏 | -110,000.00 | -95,000.00 | -369.33 |
002121 | 科陆电子 | 首亏 | -110,000.00 | -90,000.00 | -339.83 |
300148 | 天舟文化 | 首亏 | -110,000.00 | -106,000.00 | -920.79 |
300004 | 南风股份 | 首亏 | -109,000.00 | -108,500.00 | -3,721.18 |
(文章来源:投资快报)